| 平均月租 | : 港幣 34 每平方呎 | 
| 面積 | : 751 平方呎 ~ 10,589 平方呎 | 
| 層數 | : 40 | 
| 典型建築面積: | |
| 
							 Typical Floor Area : 8,812 - 9,275 平方尺 (Gross) 
							6/F - 19/F : 11,146 平方尺 (Gross) 
							20/F - 23/F : 11,245 平方尺 (Gross) 
							25/F - 42/F : 10,589 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港幣 28 每平方呎 | 
| 面積 | : 642 平方呎 ~ 4,798 平方呎 | 
| 層數 | : 28 | 
| 典型建築面積: | |
| 
							 1/F - 2/F : 7,546 平方尺 (Gross) 
							6/F : 3,515 平方尺 (Gross) 
							9/F - 16/F : 4,798 平方尺 (Gross) 
							19/F : 5,032 平方尺 (Gross) 
							21/F (A) : 694 平方尺 (Gross) 
							22/F : 4,798 平方尺 (Gross) 
							23/F : 5,032 平方尺 (Gross) 
							24-25/F : 4,798 平方尺 (Gross) 
							27/F : 3,670 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港幣 37 每平方呎 | 
| 面積 | : 500 平方呎 ~ 3,423 平方呎 | 
| 層數 | : 27 | 
| 典型建築面積: | |
| 
							 Typical Floor Area : 3,423 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港幣 42 每平方呎 | 
| 面積 | : 1,017 平方呎 ~ 3,760 平方呎 | 
| 層數 | : 20 | 
| 典型建築面積: | |
| 
							 Typical Floor Area : 7,319 approx 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港幣 31 每平方呎 | 
| 面積 | : 1,637 平方呎 ~ 3,506 平方呎 | 
| 層數 | : - | 
| 典型建築面積: | |
| 
							 G/F-31/F : 2,582-5,715 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港幣 65 每平方呎 | 
| 面積 | : 4,935 平方呎 ~ 4,935 平方呎 | 
| 層數 | : 24 | 
| 典型建築面積: | |
| 
							 5/F - 24/F : 4,900 平方尺 (Lettable) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港幣 64 每平方呎 | 
| 面積 | : 2,309 平方呎 ~ 10,534 平方呎 | 
| 層數 | : 39 | 
| 典型建築面積: | |
| 
							 6/F : 8,274 approx 平方尺 (Lettable) 
							7/F - 17/F : 9,864 approx 平方尺 (Lettable) 
							18/F : 9,503 approx 平方尺 (Lettable) 
							19/F - 28/F : 10,194 approx 平方尺 (Lettable) 
							29/F : 9,789 approx 平方尺 (Lettable) 
							30/F - 38/F : 10,534 approx 平方尺 (Lettable) 
			           | 
        |
| 面積 | : 73,000 平方呎 ~ 73,000 平方呎 | 
| 層數 | : 26 | 
| 典型建築面積: | |
| 
							 7/F - 32/F : 2,319 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港幣 33 每平方呎 | 
| 面積 | : 1,340 平方呎 ~ 1,580 平方呎 | 
| 層數 | : 17 | 
| 典型建築面積: | |
| 
							 G/F : 610 平方尺 (Gross) 
							3/F : 1,400 平方尺 (Gross) 
							4/F : 1,220 平方尺 (Gross) 
							5/F : 1,340 平方尺 (Gross) 
							6/F : 1,370 平方尺 (Gross) 
							7/F : 1,390 平方尺 (Gross) 
							8/F : 1,410 平方尺 (Gross) 
							9/F : 1,440 平方尺 (Gross) 
							10/F-11/F : 1,470 平方尺 (Gross) 
							12/F-13/F : 1,510 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |