| 平均月租 | : 港币 29 每平方呎 | 
| 面积 | : 839 平方呎 ~ 14,659 平方呎 | 
| 层数 | : 12 | 
| 典型建筑面积: | |
| 
							 2B : 15,384 平方尺 (Gross) 
							1B : 14,853 平方尺 (Gross) 
							LG : 14,097 平方尺 (Gross) 
							UG : 12,778 平方尺 (Gross) 
							1/F : 14,892 平方尺 (Gross) 
							2/f : 14,659 平方尺 (Gross) 
							3/F : 14,484 平方尺 (Gross) 
							4/F : 7,326 平方尺 (Gross) 
							5/F-11/F : 12,427 平方尺 (Gross) 
							12/F : 9,004 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港币 23 每平方呎 | 
| 面积 | : 826 平方呎 ~ 10,010 平方呎 | 
| 层数 | : 16 | 
| 典型建筑面积: | |
| 
							 11/F - 16/F : 8,210+1,539 平方尺 (Gross) 
							10/F : 8,210+1,425 平方尺 (Gross) 
							5/F-9/F : 8,210+1,425 平方尺 (Gross) 
							4/F & FR (2148 sf) : 8,210+1,425 平方尺 (Gross) 
							3/F & FR (3581+953 sf) : 10,482+1,405 平方尺 (Gross) 
							2/F : 13,729+2,378 平方尺 (Gross) 
							1/F : 13,674+2,378 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港币 32 每平方呎 | 
| 面积 | : 976 平方呎 ~ 11,022 平方呎 | 
| 层数 | : 12 | 
| 典型建筑面积: | |
| 
							 Typical Floor Area : 15,865 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港币 27 每平方呎 | 
| 面积 | : 1,952 平方呎 ~ 3,904 平方呎 | 
| 层数 | : 17 | 
| 典型建筑面积: | |
| 
							 Typical Floor Area : 1,950 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港币 28 每平方呎 | 
| 面积 | : 930 平方呎 ~ 930 平方呎 | 
| 层数 | : 19 | 
| 典型建筑面积: | |
| 
							 Typical Floor Area : 1,960 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港币 22 每平方呎 | 
| 面积 | : 1,128 平方呎 ~ 1,326 平方呎 | 
| 层数 | : 16 | 
| 典型建筑面积: | |
| 
							 Typical Floor Area : 5,019 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港币 85 每平方呎 | 
| 面积 | : 963 平方呎 ~ 3,853 平方呎 | 
| 层数 | : 14 | 
| 典型建筑面积: | |
| 
							 1/F - 3/F : 5,531 平方尺 (Gross) 
							4/F - 12/F : 4,686 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港币 33 每平方呎 | 
| 面积 | : 5,047 平方呎 ~ 5,047 平方呎 | 
| 层数 | : 16 | 
| 典型建筑面积: | |
| 
							 1/F : 7,139 平方尺 (Gross) 
							2/F - 3/F : 7,267 平方尺 (Gross) 
							4/F - 13/F : 5,047 平方尺 (Gross) 
							14/F - 15/F : 3,920 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港币 53 每平方呎 | 
| 面积 | : 5,250 平方呎 ~ 5,250 平方呎 | 
| 层数 | : 17 | 
| 典型建筑面积: | |
| 
							 Basement - 3/F : 5,250 平方尺 (Gross) 
							5/F - 18/F : 3,125 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港币 68 每平方呎 | 
| 面积 | : 11,210 平方呎 ~ 11,210 平方呎 | 
| 层数 | : 30 | 
| 典型建筑面积: | |
| 
							 Typical Floor Area : 11,210 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 面积 | : 708 平方呎 ~ 708 平方呎 | 
| 层数 | : 16 | 
| 典型建筑面积: | |
| 
							 Typical Floor Area : 3,147 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |
| 平均月租 | : 港币 63 每平方呎 | 
| 面积 | : 943 平方呎 ~ 13,472 平方呎 | 
| 层数 | : 12 | 
| 典型建筑面积: | |
| 
							 G/F : 1,213' 平方尺 (Gross) 
							1/F - 11/F : 943' 平方尺 (Gross) 
							12/F - 13/F : 1,886' 平方尺 (Gross) 
			           | 
        |