| 月租 | : 港幣 106,960 / 港幣 28 每平方呎 | 
|---|---|
| 售價 | : 港幣 109,999,994 / 港幣 28,795 每平方呎 | 
| 面積 | : 3,820 平方呎 | 
| 樓層 | : 高樓層 | 
| 現況 | : 交吉 | 
| 落成年份 | : 1991 | 
| 空氣調節系統 | : 中央冷氣 | 
| 管理費 | : 港幣 4.58 每平方呎 每月 | 
| 差餉 | : 待確認 | 
| 地租 | : 待確認 | 
| 物業編號 | : 27432 | 
| 更新日期 | : 2025-10-30 | 
| 基本資料 | 辦公室, 35 層數 | 
|---|---|
| 面積 | 1669 平方尺 ~ 3820 平方尺 | 
| 層數 | 35 | 
| 落成年份 | 1991 | 
| 擁有權 | Individual | 
        灣仔
                  租金: 港幣
          33,380
          /
          20 每平方呎
          
                          售價:
            港幣
            20.0M
            /
            12,000 每平方呎
          
                面積:
                  1,669 平方呎
        
        
全裝修, 低樓層, 市景
        
        
          物業編號: 23565
          
        
      
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.