| 月租 | : 港幣 679,984 / 港幣 30 每平方呎 |
|---|---|
| 售價 | : 港幣 662,561,297 / 港幣 29,591 每平方呎 |
| 面積 | : 22,390 平方呎 |
| 樓層 | : 低樓層 |
| 現況 | : 交吉 |
| Subdivisible | : 是 |
| 落成年份 | : 1967 |
| 空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
| 管理費 | : 港幣 6.12 每平方呎 每月 |
| 差餉 | : 港幣 121,500 每季 |
| 地租 | : 待確認 |
| 物業編號 | : 80918 |
| 更新日期 | : 2023-08-10 |
| 基本資料 | 商廈 |
|---|---|
| 面積 | 22390 平方尺 |
| 層數 | - |
| 落成年份 | 1967 |
| 擁有權 | Big Landlord |
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.