| 月租 | : 港幣 87,977 / 港幣 18 每平方呎 |
|---|---|
| 面積 | : 4,818 平方呎 |
| 樓層 | : 低樓層 |
| 落成年份 | : 1983 |
| 空氣調節系統 | : 獨立冷氣 |
| 管理費 | : 港幣 2.45 每平方呎 每月 |
| 差餉 | : 港幣 2,900 每季 |
| 地租 | : 待確認 |
| 物業編號 | : 76183 |
| 更新日期 | : 2026-07-08 |
| 基本資料 | 商廈 |
|---|---|
| 面積 | 2907 平方尺 ~ 4818 平方尺 |
| 層數 | - |
| 落成年份 | 1983 |
| 擁有權 | Individual |
上環
租金: 港幣
72,675
/
25 每平方呎
售價:
港幣
23.0M
/
7,912 每平方呎
面積:
2,907 平方呎
全裝修, 低樓層
物業編號: 74934
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.