| 月租 | : 港幣 24,000 / 港幣 25 每平方呎 |
|---|---|
| 面積 | : 949 平方呎 |
| 樓層 | : 高樓層 |
| 落成年份 | : 1999 |
| 空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
| 管理費 | : 港幣 3.64 每平方呎 每月 |
| 差餉 | : 港幣 2,887 每季 |
| 地租 | : 待確認 |
| 物業編號 | : 2159 |
| 更新日期 | : 2025-10-20 |
| 基本資料 | 辦公室 |
|---|---|
| 面積 | 949 平方尺 ~ 5412 平方尺 |
| 層數 | - |
| 落成年份 | 1999 |
| 擁有權 | Individual |
上環
租金: 港幣
108,240
/
20 每平方呎
售價:
港幣
39.5M
/
7,300 每平方呎
面積:
5,412 平方呎
半裝修, 低樓層, 市景
物業編號: 31630
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.