售價 | : 港幣 35,642,600 / 港幣 9,800 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 3,637 平方呎 |
樓層 | : 高樓層 |
現況 | : 連租約出售 |
Subdivisible | : 是 |
落成年份 | : 1981 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 3.9 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 13721 |
更新日期 | : 2024-10-28 |
基本資料 | 辦公室, 13 層數 |
---|---|
面積 | 1112 平方尺 ~ 44809 平方尺 |
層數 | 13 |
落成年份 | 1981 |
擁有權 | Individual |
尖沙咀
租金: 港幣
1,254,652
/
28 每平方呎
售價:
港幣
806.6M
/
18,000 每平方呎
面積:
44,809 平方呎
半裝修, 低樓層
物業編號: 67395
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.